Person
Dr.agr. Dipl.-Chem., apl. ProfessorVolker Linnemann
Laborleiter
Adresse
Gebäude: Analytisches Labor & Technikum
Krefelder Str. 299
52070 Aachen
Kontakt
- WorkPhone
- Telefon: +49 241 80 91523
Ausbildung
10/1997 - 06/2002 | Promotion als Promotionsstipendiat der Helmholtz Gemeinschaft – ICG-5 / Universität Bonn; Landwirtschaftliche Fakultät – Prof. Dr. F. Führ: Thema: „Untersuchung des Transports von flüchtigen Kohlenwasserstoffen durch einen ungestörten Bodenkern in die Atmosphäre nach einer Kontamination des Grundwassers am Beispiel des Kraftstoffadditivs Methyl-tert-butylether (MTBE)“ |
09/1992 - 09/1997 | Studium der Chemie an der Universität-GH Paderborn Diplomarbeit: „Hydrolyse von Trialkoxysilanen“ |
Beruflicher Werdegang
seit 10/2013 |
Lehrbeauftragter bzw. selbstständige Lehrbefugnis an der RWTH Aachen University |
seit 08/2011 | Leiter des umweltanalytischen Laboratoriums am Lehrstuhl und Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA) der RWTH Aachen |
01/2008 - 08/2011 | Fachgebietsleiter für Anorganische Analytik und Ausbildung im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW |
seit 12/2005 | Auditor /Gutachter (AbfKlärV, §25 LAbfG, BBodSchG, GLP) |
seit 11/2004 | Mitglied in versch. CEN und DIN Normungsgremien für chemische Untersuchungen in Feststoffen und Wasser |
08/2003 - 12/2007 | Dezernent für chemische Analytik im Staatlichen Umweltamt Düsseldorf |
01/2001 - 07/2003 | Gruppenleiter im Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ), Institut für Chemie und Dynamik der Geosphäre IV (ICG) für den Themenbereich „Verflüchtigung und Photochemie – Biogene Emissionen“ |
10/1997 - 12/2000 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter im ICG-5 im FZJ |
Beschäftigungsfelder
- Leiter Umweltanalytisches Laboratorium des ISA
- Experte in verschiedenen DIN, CEN, ISO-Gremien (Wasser, Abfall, Boden)
- Projektbearbeitung und Beratung
- Qualitätsmanagement und GLP-Inspektor
- Lehre
- Vorlesungen
- Übungen
- Praktika
- Betreuung von Studien- und Abschlussarbeiten
Patente
Verfahren zur Bestimmung von Phasenverteilungskoeffizienten sowie eine für das Verfahren geeignete Vorrichtung. Deutsche Patentanmeldung Nr. 101 62 852.8-52, Europäische Patentanmeldung Nr. 02794993.2, US-Patentanmeldung Nr. 10/499, 746 und Japanisches Patent Nr. 4099148 |
Mitgliedschaften/Gremien
Gremien: | Redakteur/Editor für Handbuch der Bodenuntersuchung (HBU) (Beuth-/Wiley-VCH) Mitglied im BMU Fachbeirat für Bodenuntersuchungen (Anhang 1 BBodSchV) Mitglied im Fachbeirat für das Forschungsvorhaben: Plastik in Böden-Vorkommen, Quellen und Wirkungen (UBA FKZ 37 17 72 2320) |
Gremien RWTH Aachen University: | stellv. Mitglied Kommission für die Qualitätsverbesserung in Studium und Lehre (Fakultät 3) Mitglied in der Rektoratskommission für Qualitätsmanagement in der Lehre (RKL) stellv. Mitglied Berufungskommission Baustoffkunde – Konstruktionswerkstoffe stellv. Mitglied Berufungskommission Siedlungswasserwirtschaft und Wassergütewirtschaft Mitglied Berufungskommission Nachhaltigkeit im Bauwesen |
DIN: Normenausschuss Wasserwesen: |
Arbeitsausschuss „Abfall- und Bodenuntersuchung“ Unterausschuss „Chemische und physikalische Verfahren“ (stellv. Obmann) Arbeitskreis „Nährstoffe, Anionen, Summenparameter“ Arbeitskreis „Elementanalytik“ (Obmann) Arbeitskreis „Einzelanalysensysteme“ |
CEN: Test Methods for Environmental Characterization of Solid Matrices: |
Working Group: Inorganic analysis (Convenor) |
ISO: Soil Quality - Chemical and Physical Characterization |
Subcommittee: Chemical and physical characterization (Chair) Working Group: Inorganic analysis (Convenor) |
laufende Forschungsvorhaben
BAC | Biologisch aktivierte Aktivkohlefiltration auf der Kläranlage Paderborn (BAC Paderborn) |
CP-Anlagen | Untersuchungen zur Besten Verfügbaren Technik zur Minderung der Einträge von Mikroverunreinigungen aus Abwasser von CP-Behandlungsanlagen für gefährliche Stoffe in Gewässer |
DemO3 AC | Demonstrationsvorhaben Ozonung des Abwassers auf der Kläranlage Aachen-Soers |
MiKaMi | Eintrag von Mikrokunststoffen aus abwassertechnischen Anlagen, Kläranlagen und Mischwasserbehandlungsanlagen |
ReMiEKu | Repräsentative Erfassung von Mischwasserüberläufen aus deutschen Kläranlagen als Eintragspfad von Kunststoffen in die Umwelt |
Rollenpflücker | Einsatzmöglichkeiten der Rollenpflückertechnologie für das Entfernen und Verdichten von invasiven Wasserpflanzen |
abgeschlossene Forschungsvorhaben
AdOx Köln | Umrüstung der Kölner BIOFOR Flockungsfilter auf Spurenstoffelimination |
BePaK | Bewertung von Verfahren zum Nachweis von Pulveraktivkohle im Kläranlagenablauf |
BASt1 | Vergleichbarkeit der Auslaugraten von Materialien im Originalzustand bzw. mit Sandzumischung nach dem Säulenkurzverfahren (DIN 19528) |
BioMon | Erprobung einer Biotestbatterie zum Monitoring der Spurenstoffadsorption mit Aktivkohle bei der weitergehenden Abwasserreinigung |
MIKROTRANS | Metabolitenbildung beim Einsatz von Ozon |
SimPAK | Simultane Aktivkohlezugabe in die biologische Reinigungsstufe |
Publikationen
Quelle | Autor(en) |
---|---|
[Fachzeitschriftenartikel] Improvement of wastewater and water quality via a full-scale ozonation plant? : A comprehensive analysis of the endocrine potential using effect-based methods In: The science of the total environment, 803, 149756, 2021 [DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.149756] | Wolf, Yvonne Oster, Sophie Shuliakevich, Aliaksandra Brückner, Ira Dolny, Regina Linnemann, Volker Pinnekamp, Johannes Hollert, Henner (Corresponding author) Schiwy, Sabrina |
[Fachzeitschriftenartikel] Detection of SARS-CoV-2 in raw and treated wastewater in Germany - Suitability for COVID-19 surveillance and potential transmission risks In: The science of the total environment, 751, 141750, 2020 [DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141750] | Westhaus, Sandra Weber, Frank-Andreas Schiwy, Sabrina Linnemann, Volker Brinkmann, Markus Widera, Marek Greve, Carola Janke, Axel Hollert, Henner (Corresponding author) Wintgens, Thomas Josef (Corresponding author) Ciesek, Sandra (Corresponding author) |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Mikrokunststoffe in Umweltproben identifizieren : Vor- und Nachteile der spektroskopischen, thermoanalytischen und chemischen Analyse In: RWTH-Themen, 2020 (1), 6-11, 2020 [DOI: 10.18154/RWTH-2020-11826] | Linnemann, Volker Schwarzbauer, Jan |
[Fachzeitschriftenartikel] Optimization of a German short term percolation test to determine the leaching of granular materials In: Waste management, 105, 433-444, 2020 [DOI: 10.1016/j.wasman.2020.02.039] | Lin, Xiaochen (First author) Vollpracht, Anya (Corresponding author) Markus, Philipp Linnemann, Volker |
[Fachzeitschriftenartikel] Sampling concept for microplastics in combined sewage-affected freshwater and freshwater sediments In: Fundamental and applied limnology = Archiv für Hydrobiologie, 194 (1), 37-48, 2019 [DOI: 10.1127/fal/2019/1176] | Lechthaler, Simone Elisabeth (Corresponding author) Dolny, Regina Spelthahn, Vanessa Pinnekamp, Johannes Linnemann, Volker |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Mikroplastik in Kläranlagenabläufen und Mischwasserüberläufen In: Weitergehende Abwasserreinigung : ÖWAV-Seminar - Wien 2019, TU Wien, 26.-27. Februar 2019 / Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jörg Krampe, Ass. Prof. Mag. Dr. Norbert Kreuzinger, a.o. Univ.-Prof. DI Dr. Matthias Zessner, Technische Universität Wien (Institut für Wassergüte und Ressourcenmanagement), 97-114, 2019 | Spelthahn, Vanessa Dolny, Regina Giese, Carolin Griebel, Kai Barbara Lechthaler, Simone Elisabeth Pinnekamp, Johannes Linnemann, Volker |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Einfluss von chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen auf den Spurenstoffeintrag in Gewässer In: 13. Aachener Tagung Wassertechnologie : Verfahren der Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung / Univ. Prof. Dr. Ing. M. Wessling, Univ. Prof. Dr. Ing. J. Pinnekamp, 257-267, 2019 | Lenis, Alejandra (Corresponding author) Linnemann, Volker Riße, Henry Gebhardt, Wilhelm |
[Fachzeitschriftenartikel] Erprobung einer Biotestbatterie zum Monitoring der Spurenstoffadsorption bei der weitergehenden Abwasserreinigung mit granulierter Aktivkohle In: KA : Korrespondenz Abwasser, Abfall, 66 (9), 706-713, 2019 [DOI: 10.3242/kae2019.09.002] | Gottschlich, Anne Dolny, Regina Pannekens, Helena Benstöm, Frank Wencki, Kristina Rohn, Anja Ottermanns, Richard Hammers-Wirtz, Monika Linnemann, Volker Nahrstedt, Andreas Dopp, Elke |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Mikroplastik aus Mischsystemen In: "Wasser und Gesundheit" : 52. Essener Tagung für Wasserwirtschaft : 20. bis 22. März 2019 im Eurogress Aachen / herausgegeben von Professor Dr.-Ing. J. Pinnekamp, Institut für Siedlungswasserwirtschaft der Rhein.-Westf. Techn. Hochschule Aachen ; bearbeitet von Dr. V. Kölling ; Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft und Siedlungsabfallwirtschaft, RWTH Aachen University; FiW; IFWW; Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen ; in Abstimmung mit dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen ; Bundesministerium für Umwelt , Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit; Bundesministerium für Bildung und Forschung, 29/1-13, 2019 | Spelthahn, Vanessa (Corresponding author) Dolny, Regina Giese, Carolin Griebel, Kai Barbara Lechthaler, Simone Elisabeth Pinnekamp, Johannes Linnemann, Volker |
[Fachzeitschriftenartikel] Ozonation of valsartan: Structural elucidation and environmental properties of transformation products In: Chemosphere, 216, 437-448, 2018 [DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.10.123] | Diehle, Miriam (Corresponding author) Gebhardt, Wilhelm Pinnekamp, Johannes Schäffer, Andreas Linnemann, Volker |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Mikroplastik in Kläranlagenabläufen und Mischwasserüberläufen In: 51. Essener Tagung für Wasserwirtschaft, "Wasserwirtschaft im Umbruch" : 14. bis 16. März 2018 in der Messe Essen Ost / herausgegeben von Professor Dr.-Ing. J. Pinnekamp, 30/1-30/14, 2018 | Linnemann, Volker (Corresponding author) Dolny, Regina Spelthahn, Vanessa Lechthaler, Simone Elisabeth Winkel, Johann Schöllhorn, Jürgen Pinnekamp, Johannes |
[Buch] Vergleichbarkeit der Auslaugraten von Materialien mit und ohne Sandzumischung nach dem Säulenkurzverfahren (DIN 19528) In: Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen 110, 2017 | Lin, Xiaochen Linnemann, Volker Vollpracht, Anya |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Evaluation of methods for quantifying activated carbon in effluents of wastewater treatment plants In: [10th IWA Micropol & Ecohazard Conference, 2017-09-19 - 2017-09-19, Wien, Austria], 2017 | Malms, Susanne Krahnstöver, T. Linnemann, Volker Wintgens, Thomas Josef Montag, David Pinnekamp, Johannes Benstöm, Frank |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Modifiziertes Rotschlamm-Granulat zur weitergehenden Schwermetall- und Nährstoffelimination für verschiedene Abwasserströme In: Verfahren der Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung : 12. Aachener Tagung Wassertechnologie ; Begleitbuch ; 24.-25. Oktober 2017 / Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Wessling (Aachener Verfahrenstechnik (AVT)/Lehrstuhl für Chemische Verfahrenstechnik), Univ. Prof. Dr.-Ing. J. Pinnekamp (Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA)) ; Veranstalter: Aachener Verfahrenstechnik/Lehrstuhl für Chemische Verfahrenstechnik der RWTH Aachen, Institut für Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen, 347-352, 2017 | Linnemann, Volker Firk, Julian Montag, David Pinnekamp, Johannes |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Bewertung von Verfahren zum Nachweis von Pulveraktivkohle im Kläranlagenablauf In: Verfahren der Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung : 12. Aachener Tagung Wassertechnologie ; Begleitbuch ; 24.-25. Oktober 2017 / Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Wessling (Aachener Verfahrenstechnik (AVT)/Lehrstuhl für Chemische Verfahrenstechnik), Univ. Prof. Dr.-Ing. J. Pinnekamp (Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA)) ; Veranstalter: Aachener Verfahrenstechnik/Lehrstuhl für Chemische Verfahrenstechnik der RWTH Aachen, Institut für Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen, 193-199, 2017 | Malms, Susanne Benstöm, Frank Krahnstöver, T. Linnemann, Volker Montag, David Pinnekamp, Johannes Wintgens, Thomas Josef |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] "MiKaMi - Eintrag von Mikrokunststoffen aus abwassertechnischen Anlagen - Kläranlagen und Mischwasserbehandlungsanlagen" In: Erweiterte Zusammenfassungen der Jahrestagung 2016 der Deutschen Gesellschaft für Limnologie (DGL) und der deutschen und österreichischen Sektion der Societas Internationalis Limnologiae (SIL) : Universität für Bodenkultur Wien, 26.-30. Sept. 2016 / DGL, Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V. (German Limnological Society), 197-201, 2017 | Dolny, Regina Mousel, Danièle Schöllhorn, Jürgen Linnemann, Volker Pinnekamp, Johannes |
[Fachzeitschriftenartikel] Laboratory- and full-scale studies on the removal of pharmaceuticals in an aerated constructed wetland: effects of aeration and hydraulic retention time on the removal efficiency and assessment of the aquatic risk In: Water science and technology, 76 (4), wst2017328, 2017 [DOI: 10.2166/wst.2017.328] | Auvinen, Hannele Gebhardt, Wilhelm Linnemann, Volker Du Laing, Gijs Rousseau, Diederik P. L. (Corresponding author) |
[Fachzeitschriftenartikel] Durability of a coating containing titanium dioxide for the photocatalytic degradation of diclofenac in water with UV-A irradiation In: Water and environment journal, 31 (4), 508-514, 2017 [DOI: 10.1111/wej.12272] | Schulze-Hennings, Ulf (Corresponding author) Brückner, Ira Gebhardt, Wilhelm Groteklaes, M. Blöß, S. P. Wett, M. Linnemann, Volker Montag, David Pinnekamp, Johannes |
[Fachzeitschriftenartikel] Removal of pharmaceuticals by a pilot aerated sub-surface flow constructed wetland treating municipal and hospital wastewater In: Ecological engineering, 100, 157-164, 2016 [DOI: 10.1016/j.ecoleng.2016.12.031] | Auvinen, Hannele (Corresponding author) Havran, Iva Hubau, Laurens Vanseveren, Lize Gebhardt, Wilhelm Linnemann, Volker Van Oirschot, Dion Du Laing, Gijs Rousseau, Diederik P. L. |
[Poster] MiKaMi - Eintrag von Mikrokunststoffen aus abwassertechnischen Anlagen - Kläranlagen und Mischwasserbehandlungsanlagen In: Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Limnologie & SIL Austria "Limnologie der - Zukunft - der Limnologie" Wien 2016-09-26 - 2016-09-30, 2016 | Dolny, Regina Mousel, Danièle Schöllhorn, J. Linnemann, Volker Pinnekamp, Johannes |
[Fachzeitschriftenartikel] Improving vacuum-UV (VUV) photolysis of organic compounds in water with a phosphor converted xenon excimer lamp emitting at 193 nm In: Water science and technology, 74 (4), 888-895, 2016 [DOI: 10.2166/wst.2016.272] | Schulze-Hennings, Ulf (Corresponding author) Pötschke, Liesa Wietor, C. Bringmann, Sarah Braun, N. Hayashi, D. Linnemann, Volker Pinnekamp, Johannes |
[Abstract, Beitrag zu einem Tagungsband] Structural Elucidation and Environmental Risk Assessment of Candesartan Ozonation Products In: SETAC Orlando : Fostering Environmental Science for an ever-changing World : 7th SETAC World Congress, North America 37th Annual Meeting, Orlando Florida, 6-10 November 2016 : Abstract Book, MP305, 289-290, 2016 | Diehle, Miriam Gebhardt, Wilhelm Linnemann, Volker |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Determining fine suspended solids in combined sewer systems: Consequences for laboratory analysis In: [9th International Conference NOVATECH, NOVATECH 2016, 28.06.2016-01.07.2016, Lyon, France], 2016 | Sprenger, Jennifer (Corresponding author) Tondera, Katharina Linnemann, Volker |
[Konferenzbeitrag] Selektive Kohlenstoffanalytik - DIN 19539 In: 36. ITVA Regionaltreffen West Dinslaken 2015-10-29 - 2015-10-29, 2015 | Hädicke, Andrea Linnemann, Volker |
[Konferenzbeitrag] New approach to monitor adsorption of micropollutants on activated carbon filter in WWTP by developing a biotest-battery In: 4th International Symposium Effect-related evaluation of anthropogenic trace substances Aachen 2015-10-22 - 2015-10-23, 2015 | Simon, A. Dolny, Regina Bielak, H. Nahrstedt, A. Dopp, E. Linnemann, Volker |
[Konferenzbeitrag] The use of bioassay in wastewater treatment processes to evaluate the efficiency of ozonation and activated carbon filters In: 4th International Symposium - Effect-related evaluation of anthropogenic trace substances Aachen 2015-10-22 - 2015-10-23, 2015 | Dopp, Elke Linnemann, Volker Simon, A. Dolny, Regina Bielak, H. |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Arzneimittelrückstände in der aquatischen Umwelt : Siedlungswasserwirtschaftler auf Spurensuche In: RWTH-Themen, 2015 (2), 52-55, 2015 [DOI: 10.18154/RWTH-2016-00444] | Pinnekamp, Johannes Palmowski, Laurence Marie Linnemann, Volker |
[Abstract, Beitrag zu einem Tagungsband] Artifical Wastewater for Test-Scale CSO-CWs In: [6th International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control, WETPOL 2015, 13.09.2015-18.09.2015, York, UK] : book of abstracts, 380-381, 2015 | Sprenger, J. Tondera, Katharina Linnemann, Volker |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Untersuchungen zum Abbau von Aminen im Abwasser durch weitergehende Oxidationsverfahren In: Verfahren der Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung : 11. Aachener Tagung Wassertechnologie ; Begleitbuch zur 11. Aachener Tagung Wassertechnologie, 27. - 28. Oktober 2015 / M. Wessling; J. Pinnekamp. [Veranst.: Aachener Verfahrenstechnik, Lehrstuhl für Chemische Verfahrenstechnik der RWTH Aachen; Institut für Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen], 87-94, 2015 | Bringmann, Sarah Gebhardt, Wilhelm Linnemann, Volker Schulze-Hennings, Ulf Pinnekamp, Johannes |
[Abstract, Beitrag zu einem Tagungsband] Artificial Wastewater for Test-Scale CSO-CWs In: Book of Abstracts / 6th International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control ; Annual Conference of the Constructed Wetland Association : 13th to 18th September, 2015, York, United Kingdom / CWA, Construction Wetland Association ; Cranfield University. Ed. by: Gabriela Dotro and Vincent Gagnon, 364-365, 2015 | Sprenger, Jennifer Tondera, Katharina Linnemann, Volker |
[Beitrag zu einem Tagungsband] New challenges in environmental laboratories In: 7th Shanghai International Symposium on Analytical Chemistry : 24.-26.09.2014, Shanghai, China, 57, 2014 | Linnemann, Volker |
[Fachzeitschriftenartikel] Arzneimittelrückstände und -metabolite in der aquatischen Umwelt In: Krankenhauspharmazie : Zeitschrift des Bundesverbandes Deutscher Krankenhausapotheker, 35 (5), 1 S., 2014 | Athanasiadou, Despina Pinnekamp, Johannes Linnemann, Volker Eisert, A. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] AdOx Köln - Umrüstung der Kölner BIOFOR-Filter auf Spurenstoffelimination In: 47. Essener Tagung für Wasser und Abfallwirtschaft 'Ist unsere Wasserwirtschaft zukunftsfähig' : 19. bis 21. März 2014 in der Messe Essen Ost / Institut für Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen ... Hrsg. von J. Pinnekamp. Bearb. von V. Kölling, 59, 16 S., 2014 | Benstöm, Frank Keysers, Christopher Linnemann, Volker Montag, David Pinnekamp, Johannes Hartenberger, Manuel Niehoff, Hauke Mauer, Christian Armbruster, Martin |
[Beitrag zu einem Tagungsband, Poster] Bio-Transformation Products of pharmaceuticals after biological wastewater treatment : a potential risk for the aquatic environment? In: 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment (ICCE 2013, Barcelona, June 25 - 28, 2013) / Luis, Santiago V., PTF2, 2014 | Athanasiadou, Despina Linnemann, Volker Pinnekamp, Johannes |
[Abstract, Beitrag zu einem Tagungsband] Are Bio-Transformation Products of pharmaceuticals after biological wastewater treatment a potential risk for our water resources? In: Micropol & Ecohazard 2013 : 8th IWA Specialized Conference on 'Assessment and control of micropollutants and hazardous substances in water' ; 16 - 20 June, 2013, Zurich, Switzland ; programme and abstract book, P68-P69, 2013 | Athanasiadou, Despina Linnemann, Volker Pinnekamp, Johannes |
[Abstract, Beitrag zu einem Tagungsband] High Resolution Mass Spectrometry on the trial of micropollutants of the future In: IMA 2013 : 8th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends of Applications ; September 15-19, 2013, Thessaloniki-Greece ; book of abstracts, 78-78, 2013 | Athanasiadou, Despina Linnemann, Volker Pinnekamp, Johannes |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Transformationsprodukte beim Einsatz von Ozon im kommunalen Abwasser - Bildung und Bewertung In: 46. Essener Tagung für Wasser- und Abfallwirtschaft 'Ressourcenschutz als interdisziplinäre Aufgabe' : 13. bis 15. März 2013 im Eurogress Aachen / Institut für Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen ... Hrsg. von J. Pinnekamp. Bearb. von V. Kölling, 36/1-36/13, 2013 | Schmidt, Torsten Kowal, Sebastian Dopp, Elke Türk, Jochen Kasper-Sonnenberg, Monika Wilhelm, Michael Magdeburg, Axel Hammers-Wirtz, Monika Linnemann, Volker Gebhardt, Wilhelm Lyko, Sven Lutze, Holger Erger, Christine |
[Fachzeitschriftenartikel] In vitro characterization of the effectiveness of enhanced sewage treatment processes to eliminate endocrine activity of hospital effluents In: Water research, 47 (4), 1545-1557, 2013 [DOI: 10.1016/j.watres.2012.12.008] | Maletz, Sibylle Flöhr, Tilman Peter Beier, Silvio Klümper, Claudia Brouwer, Abraham Behnisch, Peter Higley, Eric Giesy, John P. Hecker, Markus Gebhardt, Wilhelm Linnemann, Volker Pinnekamp, Johannes Hollert, Henner |
Vorträge
2019 |
Abwasser und Mischwasser als Quelle von Mikroplastik?
|
Einfluss von chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen auf den Spurenstoffeintrag in Gewässer
|
|
Mikroplastik aus Mischsystemen
|
|
Mikroplastik in Kläranlagenabläufen und Mischwasserüberläufen
|
|
2018 |
Mikroplastik in Kläranlagenabläufen und Mischwasserüberläufen
|
2017 |
MiKaMi - Eintrag von Mikrokunststoffen aus abwassertechnischen Anlagen - Kläranlagen und Mischwasserbehandlungsanlagen
|
Bewertung von Verfahren zum Nachweis von Pulveraktivkohle im Kläranlagenablauf
Malms, S.; Benstöm, F.; Krahnstöver, T.; Linnemann, V.; Montag, D.; Pinnekamp, J.; Wintgens, T. (2017): |
|
Modifiziertes Rotschlamm-Granulat zur weitergehenden Schwermetall- und Nährstoffelimination für verschiedene Abwasserströme Verfahren der Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung
|
|
2016 |
Structural Elucidation and Environmental Risk Assessment of Candesartan Ozonation Products
|
Determining fine suspended solids in combined sewer systems: Consequences for laboratory analysis
|
|
2015 |
The use of bioassay in wastewater treatment processes to evaluate the efficiency of ozonation and activated carbon filters
|
Untersuchungen zum Abbau von Aminen im Abwasser durch weitergehende Oxidationsverfahren
|
|
Selektive Kohlenstoffanalytik - DIN 19539
|
|
2014 |
New challenges in environmental laboratories
|
2013 |
Schnelle photometrische Ionenanalytik
|
2012 |
Anforderungen an die Selektivität von Summenparametern am Beispiel der Feststoff-TOC-Bestimmung
|
2009 |
Schwermetalluntersuchungen in EBS und Abfällen, Referenzwerte in der ABANDA-Datenbank
|
2006 |
German water administration, legislation and implementation of Water framework Directive (WFD)
|
2003 |
Volatilization of pesticides. 5th Agro Conference: fate, exposure and regulatory issues
|
2002 |
Volatilization of pesticides from soil: measurements under field-like conditions and comparison with model calculation
|
1998 |
Flüchtige Xenobiotika – Vom Grundwasser in die Atmosphäre
|
Poster
2017 |
MiKaMi - Eintrag von Mikrokunststoffen aus abwassertechnischen Anlagen - Kläranlagen und Mischwasserbehandlungsanlagen
|
Evaluation of methods for quantifying activated carbon in effluents of wastewater treatment plants
|
|
2016 |
Structural Elucidation and Environmental Risk Assessment of Candesartan Ozonation Products
|
Determining fine suspended solids in combined sewer systems: Consequences for laboratory analysis
|
|
2015 |
New approach to monitor adsorption of micropollutants on activated carbon filter in WWTP by developing a biotest-battery
|
Artificial Wastewater for Test-Scale CSO-CWs
|
|
“The use of bioassay in wastewater treatment processes to evaluate the efficiency of ozonation and activated carbon filters”
|
|
2013 |
Are Bio-Transformation Products of pharmaceuticals after biological wastewater treatment a potential risk for our water resources?
|
High Resolution Mass Spectrometry on the trial of micropollutants of the future
|
|
Bio-Transformation Products of pharmaceuticals after biological wastewater treatment : a potential risk for the aquatic environment?
|
|
2012 |
Untersuchung des biologischen Abbaus von ß-Blockern im Abwasser und Identifikation der Biotransformationsprodukte mittels hochauflösender Massenspetrometrie (HPLC-(HR)-MSn)
|
2003 |
Effective approaches for predicting environmental concentrations of pesticides: the APECOP project
|
Pesticide volatilization from plants: Improvement of PEARL, PELMO and Macro models
|
|
Improvement of concepts for pesticide volatilization from bare soil in PEARL, PELMO and Macro models
|
|
2002 |
Volatilization of pesticides from soil: measurements under field-like conditions and comparison with model calculation
|
2001 |
Validation of models and scenarios supporting the estimation of predicted environmental concentrations of active substances in groundwater
|
A new tool for laboratory studies on volatilization: extension of applicability of the photovolatility chamber
|
|
2000 |
Abbauverhalten des Kraftstoffadditivs MTBE (2-Methoxy-2-methylpropan) im Boden
|
Chemical composition, distribution and balance of TNT degradation by sewage sludge
|
|
1997 |
„Hydrolysis of Trialkoxysilanes“
|